來源:文化部 來源作者: 來源時間:2018-02-06 10:26:40編輯人: 發布時間:2018-02-06 10:26:40 瀏覽次數:
各省、自治區、直轄市文化廳(局)、財政廳(局)、國家稅務局,新疆生產建設兵團文化廣播電視局、財務局,各計劃單列市文化局、財政局、國家稅務局,海關總署廣東分署、各直屬海關:
根據《財政部 海關總署 國家稅務總局關于動漫企業進口動漫開發生產用品稅收政策的通知》(財關稅〔2016〕36號),文化部會同財政部、海關總署、稅務總局對2017年提出進口免稅資格申請和年審的企業進行了審核。
經審核,北京大千陽光數字科技股份有限公司等2家企業(具體名單見附件1)自2018年起獲得進口免稅資格,有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。北京迪生動畫制作有限公司等31家企業(具體名單見附件2)通過2017年進口免稅資格年審,繼續獲得進口免稅資格,有效期延至2018年12月31日止。北京萬豪天際文化傳播股份有限公司等3家企業(具體名單見附件3)未提出年審申請,列入2017年進口免稅資格年審不合格名單,自2018年1月1日起取消其進口免稅資格。
2018年具有進口免稅資格的企業應按照《文化部辦公廳關于轉發〈財政部 海關總署 國家稅務總局關于動漫企業進口動漫開發生產用品稅收政策的通知〉的通知》(辦產函〔2016〕315號)的有關規定,于2018年9月15日前向所在省(自治區、直轄市)文化廳(局)、計劃單列市文化局提出年審申請。年審合格企業將繼續獲得下一年度進口免稅資格,年審不合格企業自下一年度起取消其進口免稅資格,不提出年審申請的企業將列入年審不合格企業名單。
特此通知。
附件:1.自2018年起獲得進口免稅資格的動漫企業名單
2.2017年進口免稅資格年審合格動漫企業名單
3.2017年進口免稅資格年審不合格動漫企業名單
文化部 財政部 海關總署 稅務總局
2017年12月28日
附件1
自2018年起獲得進口免稅資格的動漫企業名單
序號 | 企業所在地 | 企業名稱 |
1 | 北京 | 北京大千陽光數字科技股份有限公司 |
2 | 江蘇 | 蘇州市磐石卡通有限公司 |
附件2
2017年進口免稅資格年審合格動漫企業名單
序號 | 企業所在地 | 企業名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京 | 北京迪生動畫制作有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京 | 北京若森數字科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京 | 北京中視互動科技發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 天津 | 天津畫國人動漫創意有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 天津 | 天津市靈感創然動畫制作有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 天津 | 靈然創智(天津)動畫科技發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北 | 河北瑪雅影視有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 上海 | 上?;镁S數碼創意科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 上海 | 上海河馬文化科技股份有限公司 (原上海河馬動畫設計股份有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇 | 江蘇卡龍動畫影視傳媒股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇 | 好萊塢(中國)數碼藝術研發中心有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 浙江 | 浙江中南卡通股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 江西 | 江西凱天動漫有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 江西 | 江西笛卡傳媒有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 山東 | 山東中動文化傳媒有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 山東 | 山東美猴文化創意集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 河南 | 河南省漫畫時代傳媒有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南 | 河南華冠文化科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 河南 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南 | 鄭州壹卡通動漫科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 湖南 | 湖南金鷹卡通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 廣東 | 深圳博克斯數碼動畫有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 廣東 | 環球數碼媒體科技研究(深圳)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 廣東 | 華強方特(深圳)動漫有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 廣東 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 廣東 | 廣東原創動力文化傳播有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 廣東 | 廣州奧飛文化傳播有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 重慶 | 重慶享弘影視股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 陜西 | 西安維真視界影視文化傳播股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 陜西 | 陜西嘉荷網絡空間開發股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
31 |
|
|